Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 423 |
Total | : | 50.246 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Kampung Baru |
Kode Desa | : | 1801092011 |
Kecamatan | : | Penengahan |
Kode Kecamatan | : | 180109 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35591 |
088747910891
Pemdeskampbaru@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. At Tawqa Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,64% | 5 | 0,53% | 1 | 0,11% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 6 | 0,64% | 5 | 0,53% | 1 | 0,11% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 5 | 0,53% | 3 | 0,32% | 2 | 0,21% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 9 | 0,96% | 2 | 0,21% | 7 | 0,75% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% | 2 | 0,21% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 6 | 0,64% | 3 | 0,32% | 3 | 0,32% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 100 TAHUN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | UMUR 0 S/D 3 TAHUN | 10 | 1,07% | 9 | 0,96% | 1 | 0,11% |
19 | UMUR 2 S/D 3 TAHUN | 4 | 0,43% | 4 | 0,43% | 0 | 0,00% |
20 | UMUR 3 S/D 4 TAHUN | 4 | 0,43% | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% |
21 | UMUR 4 S/D 5 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
22 | UMUR 5 S/D 6 TAHUN | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
23 | UMUR 10 S/D 19 TAHUN | 11 | 1,17% | 3 | 0,32% | 8 | 0,85% |
24 | UMUR 0 S/D 5 TAHUN | 12 | 1,28% | 10 | 1,07% | 2 | 0,21% |
25 | UMUR 6 S/D 10 TAHUN | 8 | 0,85% | 5 | 0,53% | 3 | 0,32% |
26 | UMUR 7 S/D 15 TAHUN | 12 | 1,28% | 3 | 0,32% | 9 | 0,96% |
27 | UMUR 16 S/D 20 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
28 | UMUR 21 S/D 25 TAHUN | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% | 2 | 0,21% |
29 | UMUR 26 S/D 30 TAHUN | 6 | 0,64% | 3 | 0,32% | 3 | 0,32% |
30 | UMUR 31 S/D 35 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
31 | UMUR 36 S/D 40 TAHUN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
32 | UMUR 41 S/D 45 TAHUN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
33 | UMUR 46 S/D 50 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | UMUR 51 S/D 55 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | UMUR 56 S/D 60 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | UMUR 61 S/D 65 TAHUN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
37 | UMUR 66 S/D 70 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | UMUR 71 S/D 75 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 123 | 13,11% | 69 | 7,36% | 54 | 5,76% | |
BELUM MENGISI | 815 | 86,89% | 428 | 45,63% | 387 | 41,26% | |
TOTAL | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
E F E N D I HF.
DODI PRASETYO, S.E.
NAHRI, S.Pd., Gr.
M FADULLOH
HERWANSYAH
ASHAR
AMRULLAH
IBROHIM
SUPRIANTO A S
ABDUL AKHIR
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
260 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
252 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...
209 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...
190 Kali dibuka
Puluhan warga Desa Kampung Baru adakan salat Istisqa...
184 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...
02 Mei 2025
Desa Kampung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih,...
22 Maret 2025
TP PKK Desa Kampung Baru Gelar Bakti Sosial dalam Rangka HKG...
12 Maret 2025
Tim Posyandu Anak Bangsa Kampung Baru Terima Seragam Rompi Baru...
11 Maret 2025
Lomba Ramadhan sebagai Syiar Agama...
27 November 2024
Pilkada 2024 di Desa Kampung Baru Berlangsung Aman dan Tertib...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 423 |
Total | : | 50.246 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.044.942.536,00 | Rp 1.099.468.811,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.073.837.575,52 | Rp 1.063.278.584,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.065.572,66 | Rp 93.980.306,09 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.534.000,00 | Rp 660.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.695.600,00 | Rp 92.568.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 326.712.936,00 | Rp 325.326.120,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 11.040.291,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.661.675,52 | Rp 599.102.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.876.000,00 | Rp 163.876.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.277.900,00 | Rp 101.277.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 157.222.000,00 | Rp 152.222.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00 |
Latitude | : | -5.757731461838748 |
Longitude | : | 105.6849253177643 |
Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung