Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 163 | 17,38% | 97 | 10,34% | 66 | 7,04% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 211 | 22,49% | 1 | 0,11% | 210 | 22,39% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 236 | 25,16% | 120 | 12,79% | 116 | 12,37% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0,96% | 6 | 0,64% | 3 | 0,32% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,53% | 4 | 0,43% | 1 | 0,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 37 | 3,94% | 34 | 3,62% | 3 | 0,32% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 32 | 3,41% | 26 | 2,77% | 6 | 0,64% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 40 | 4,26% | 38 | 4,05% | 2 | 0,21% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 1,17% | 7 | 0,75% | 4 | 0,43% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,53% | 4 | 0,43% | 1 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 4 | 0,43% | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,53% | 5 | 0,53% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 25 | 2,67% | 10 | 1,07% | 15 | 1,60% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,43% | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 1,07% | 10 | 1,07% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,32% | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,96% | 9 | 0,96% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 121 | 12,90% | 112 | 11,94% | 9 | 0,96% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025
Statistik Desa

Populasi
497

Populasi
441

Populasi
0

Populasi
938
497
LAKI-LAKI
441
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
938
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
E F E N D I HF.

Sekretaris Desa
DODI PRASETYO, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan
NAHRI, S.Pd., Gr.

Kepala Seksi Pelayanan
M FADULLOH

Kepala Seksi Kesejahteraan
HERWANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
ASHAR

Kepala Urusan Keuangan
AMRULLAH

Kepala Urusan Perencanaan
IBROHIM

Kepala Dusun I
SUPRIANTO A S

Kepala Dusun II
ABDUL AKHIR



Desa Kampung Baru
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Umur (Rentang)
Umur (Kategori)
Pendidikan Dalam KK
Pendidikan Sedang Ditempuh
Pekerjaan
Status Perkawinan
Agama
Jenis Kelamin
Hubungan Dalam KK
Warga Negara
Status Penduduk
Golongan Darah
Penyandang Cacat
Penyakit Menahun
Akseptor KB
Akta Kelahiran
Kepemilikan KTP
Asuransi Kesehatan
Status Covid
Suku / Etnis
BPJS Ketenagakerjaan
Menu Kategori
Arsip Artikel

260 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
.png)
252 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...

209 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...

190 Kali dibuka
Puluhan warga Desa Kampung Baru adakan salat Istisqa...

184 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...

02 Mei 2025
Desa Kampung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih,...

22 Maret 2025
TP PKK Desa Kampung Baru Gelar Bakti Sosial dalam Rangka HKG...

12 Maret 2025
Tim Posyandu Anak Bangsa Kampung Baru Terima Seragam Rompi Baru...

11 Maret 2025
Lomba Ramadhan sebagai Syiar Agama...

27 November 2024
Pilkada 2024 di Desa Kampung Baru Berlangsung Aman dan Tertib...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 8 |
Kemarin | : | 423 |
Total | : | 50.248 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |