Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 423 |
Total | : | 50.315 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Kampung Baru |
Kode Desa | : | 1801092011 |
Kecamatan | : | Penengahan |
Kode Kecamatan | : | 180109 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35591 |
088747910891
Pemdeskampbaru@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. At Tawqa Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
5 | STROKE | 3 | 0,32% | 1 | 0,11% | 2 | 0,21% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 337 | 35,93% | 169 | 18,02% | 168 | 17,91% |
JUMLAH | 342 | 36,46% | 171 | 18,23% | 171 | 18,23% | |
BELUM MENGISI | 596 | 63,54% | 326 | 34,75% | 270 | 28,78% | |
TOTAL | 938 | 100,00% | 497 | 52,99% | 441 | 47,01% |
Diperbarui pada : 01 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
E F E N D I HF.
DODI PRASETYO, S.E.
NAHRI, S.Pd., Gr.
M FADULLOH
HERWANSYAH
ASHAR
AMRULLAH
IBROHIM
SUPRIANTO A S
ABDUL AKHIR
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
261 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
252 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...
210 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...
191 Kali dibuka
Puluhan warga Desa Kampung Baru adakan salat Istisqa...
185 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...
02 Mei 2025
Desa Kampung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih,...
22 Maret 2025
TP PKK Desa Kampung Baru Gelar Bakti Sosial dalam Rangka HKG...
12 Maret 2025
Tim Posyandu Anak Bangsa Kampung Baru Terima Seragam Rompi Baru...
11 Maret 2025
Lomba Ramadhan sebagai Syiar Agama...
27 November 2024
Pilkada 2024 di Desa Kampung Baru Berlangsung Aman dan Tertib...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 423 |
Total | : | 50.315 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.044.942.536,00 | Rp 1.099.468.811,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.073.837.575,52 | Rp 1.063.278.584,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.065.572,66 | Rp 93.980.306,09 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.534.000,00 | Rp 660.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.695.600,00 | Rp 92.568.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 326.712.936,00 | Rp 325.326.120,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 11.040.291,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.661.675,52 | Rp 599.102.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.876.000,00 | Rp 163.876.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.277.900,00 | Rp 101.277.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 157.222.000,00 | Rp 152.222.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00 |
Latitude | : | -5.757731461838748 |
Longitude | : | 105.6849253177643 |
Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung