Desa Kampung Baru

Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 3,41% 19 2,03% 13 1,39%
2 2 s/d 4 Tahun 50 5,33% 31 3,30% 19 2,03%
3 5 s/d 9 Tahun 82 8,74% 48 5,12% 34 3,62%
4 10 s/d 14 Tahun 104 11,09% 56 5,97% 48 5,12%
5 15 s/d 19 Tahun 84 8,96% 35 3,73% 49 5,22%
6 20 s/d 24 Tahun 65 6,93% 40 4,26% 25 2,67%
7 25 s/d 29 Tahun 68 7,25% 31 3,30% 37 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 74 7,89% 38 4,05% 36 3,84%
9 35 s/d 39 Tahun 69 7,36% 37 3,94% 32 3,41%
10 40 s/d 44 Tahun 82 8,74% 43 4,58% 39 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 66 7,04% 34 3,62% 32 3,41%
12 50 s/d 54 Tahun 50 5,33% 29 3,09% 21 2,24%
13 55 s/d 59 Tahun 42 4,48% 20 2,13% 22 2,35%
14 60 s/d 100 Tahun 70 7,46% 36 3,84% 34 3,62%
15 65 s/d 69 Tahun 26 2,77% 17 1,81% 9 0,96%
16 70 s/d 74 Tahun 12 1,28% 3 0,32% 9 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 5 0,53% 3 0,32% 2 0,21%
18 0 s/d 3 Tahun 56 5,97% 36 3,84% 20 2,13%
19 2 s/d 3 Tahun 24 2,56% 17 1,81% 7 0,75%
20 3 s/d 4 Tahun 38 4,05% 22 2,35% 16 1,71%
21 4 s/d 5 Tahun 36 3,84% 18 1,92% 18 1,92%
22 5 s/d 6 Tahun 31 3,30% 19 2,03% 12 1,28%
23 10 s/d 19 Tahun 188 20,04% 91 9,70% 97 10,34%
24 0 s/d 5 Tahun 92 9,81% 54 5,76% 38 4,05%
25 6 s/d 10 Tahun 94 10,02% 54 5,76% 40 4,26%
26 7 s/d 15 Tahun 168 17,91% 92 9,81% 76 8,10%
27 16 s/d 20 Tahun 86 9,17% 37 3,94% 49 5,22%
28 21 s/d 25 Tahun 65 6,93% 39 4,16% 26 2,77%
29 26 s/d 30 Tahun 70 7,46% 33 3,52% 37 3,94%
30 31 s/d 35 Tahun 71 7,57% 35 3,73% 36 3,84%
31 36 s/d 40 Tahun 66 7,04% 37 3,94% 29 3,09%
32 41 s/d 45 Tahun 84 8,96% 44 4,69% 40 4,26%
33 46 s/d 50 Tahun 65 6,93% 31 3,30% 34 3,62%
34 51 s/d 55 Tahun 45 4,80% 28 2,99% 17 1,81%
35 56 s/d 60 Tahun 43 4,58% 20 2,13% 23 2,45%
36 61 s/d 65 Tahun 24 2,56% 12 1,28% 12 1,28%
37 66 s/d 70 Tahun 22 2,35% 14 1,49% 8 0,85%
38 71 s/d 75 Tahun 12 1,28% 4 0,43% 8 0,85%
JUMLAH 2361 251,71% 1257 134,01% 1104 117,70%
BELUM MENGISI -1423 -151,71% -760 -81,02% -663 -70,68%
TOTAL 938 100,00% 497 52,99% 441 47,01%

Diperbarui pada : 01 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

E F E N D I HF.

Sekretaris Desa

DODI PRASETYO, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan

NAHRI, S.Pd., Gr.

Kepala Seksi Pelayanan

M FADULLOH

Kepala Seksi Kesejahteraan

HERWANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ASHAR

Kepala Urusan Keuangan

AMRULLAH

Kepala Urusan Perencanaan

IBROHIM

Kepala Dusun I

SUPRIANTO A S

Kepala Dusun II

ABDUL AKHIR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kampung Baru

Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:16
Kemarin:423
Total:50.256
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.86
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.044.942.536,00Rp 1.099.468.811,05

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.073.837.575,52Rp 1.063.278.584,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 159.065.572,66Rp 93.980.306,09

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 10.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 660.534.000,00Rp 660.534.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 52.695.600,00Rp 92.568.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 326.712.936,00Rp 325.326.120,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 11.040.291,05

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 604.661.675,52Rp 599.102.684,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 163.876.000,00Rp 163.876.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 101.277.900,00Rp 101.277.900,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 157.222.000,00Rp 152.222.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 46.800.000,00Rp 46.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.757731461838748
Longitude:105.6849253177643

Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa