Hari ini | : | 41 |
Kemarin | : | 153 |
Total | : | 52.310 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kampung Baru |
Kode Desa | : | 1801092011 |
Kecamatan | : | Penengahan |
Kode Kecamatan | : | 180109 |
Kabupaten | : | Lampung Selatan |
Kode Kabupaten | : | 1801 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35591 |
088747910891
Pemdeskampbaru@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. At Tawqa Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Provinsi Lampung
Kec. Penengahan
Kab. Lampung Selatan - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 3,40% | 19 | 2,02% | 13 | 1,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 5,21% | 30 | 3,19% | 19 | 2,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 8,82% | 49 | 5,21% | 34 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 11,16% | 56 | 5,95% | 49 | 5,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 9,03% | 34 | 3,61% | 51 | 5,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 66 | 7,01% | 41 | 4,36% | 25 | 2,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 7,23% | 31 | 3,29% | 37 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 7,55% | 37 | 3,93% | 34 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 7,65% | 37 | 3,93% | 35 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 83 | 8,82% | 44 | 4,68% | 39 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 6,91% | 33 | 3,51% | 32 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 5,42% | 30 | 3,19% | 21 | 2,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 4,25% | 19 | 2,02% | 21 | 2,23% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 71 | 7,55% | 37 | 3,93% | 34 | 3,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 2,76% | 17 | 1,81% | 9 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,28% | 3 | 0,32% | 9 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 5 | 0,53% | 3 | 0,32% | 2 | 0,21% |
18 | 0 s/d 3 Tahun | 56 | 5,95% | 36 | 3,83% | 20 | 2,13% |
19 | 2 s/d 3 Tahun | 24 | 2,55% | 17 | 1,81% | 7 | 0,74% |
20 | 3 s/d 4 Tahun | 38 | 4,04% | 22 | 2,34% | 16 | 1,70% |
21 | 4 s/d 5 Tahun | 37 | 3,93% | 18 | 1,91% | 19 | 2,02% |
22 | 5 s/d 6 Tahun | 33 | 3,51% | 20 | 2,13% | 13 | 1,38% |
23 | 10 s/d 19 Tahun | 190 | 20,19% | 90 | 9,56% | 100 | 10,63% |
24 | 0 s/d 5 Tahun | 93 | 9,88% | 54 | 5,74% | 39 | 4,14% |
25 | 6 s/d 10 Tahun | 94 | 9,99% | 54 | 5,74% | 40 | 4,25% |
26 | 7 s/d 15 Tahun | 169 | 17,96% | 91 | 9,67% | 78 | 8,29% |
27 | 16 s/d 20 Tahun | 86 | 9,14% | 37 | 3,93% | 49 | 5,21% |
28 | 21 s/d 25 Tahun | 65 | 6,91% | 40 | 4,25% | 25 | 2,66% |
29 | 26 s/d 30 Tahun | 70 | 7,44% | 32 | 3,40% | 38 | 4,04% |
30 | 31 s/d 35 Tahun | 71 | 7,55% | 35 | 3,72% | 36 | 3,83% |
31 | 36 s/d 40 Tahun | 67 | 7,12% | 37 | 3,93% | 30 | 3,19% |
32 | 41 s/d 45 Tahun | 85 | 9,03% | 45 | 4,78% | 40 | 4,25% |
33 | 46 s/d 50 Tahun | 65 | 6,91% | 31 | 3,29% | 34 | 3,61% |
34 | 51 s/d 55 Tahun | 45 | 4,78% | 28 | 2,98% | 17 | 1,81% |
35 | 56 s/d 60 Tahun | 42 | 4,46% | 20 | 2,13% | 22 | 2,34% |
36 | 61 s/d 65 Tahun | 24 | 2,55% | 12 | 1,28% | 12 | 1,28% |
37 | 66 s/d 70 Tahun | 22 | 2,34% | 14 | 1,49% | 8 | 0,85% |
38 | 71 s/d 75 Tahun | 12 | 1,28% | 4 | 0,43% | 8 | 0,85% |
JUMLAH | 2372 | 252,07% | 1257 | 133,58% | 1115 | 118,49% | |
BELUM MENGISI | -1431 | -152,07% | -760 | -80,77% | -671 | -71,31% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 497 | 52,82% | 444 | 47,18% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
E F E N D I HF.
DODI PRASETYO, S.E.
NAHRI, S.Pd., Gr.
M FADULLOH
HERWANSYAH
ASHAR
AMRULLAH
IBROHIM
SUPRIANTO A S
ABDUL AKHIR
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
275 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru Realisasikan Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi...
269 Kali dibuka
Yuk Donwload !!! Perbup Lamsel Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata...
229 Kali dibuka
Pemdes Kampung Baru: Ingin Aktivasi IKD dan Pembuatan Adminduk?...
199 Kali dibuka
Alhamdulillah Ramai !!! Hari Pertama Penerapan Aktivasi IKD di...
197 Kali dibuka
Puluhan warga Desa Kampung Baru adakan salat Istisqa...
02 Mei 2025
Desa Kampung Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih,...
22 Maret 2025
TP PKK Desa Kampung Baru Gelar Bakti Sosial dalam Rangka HKG...
12 Maret 2025
Tim Posyandu Anak Bangsa Kampung Baru Terima Seragam Rompi Baru...
11 Maret 2025
Lomba Ramadhan sebagai Syiar Agama...
27 November 2024
Pilkada 2024 di Desa Kampung Baru Berlangsung Aman dan Tertib...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 41 |
Kemarin | : | 153 |
Total | : | 52.310 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.044.942.536,00 | Rp 1.099.468.811,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.073.837.575,52 | Rp 1.063.278.584,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.065.572,66 | Rp 93.980.306,09 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 660.534.000,00 | Rp 660.534.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.695.600,00 | Rp 92.568.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 326.712.936,00 | Rp 325.326.120,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 11.040.291,05 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.661.675,52 | Rp 599.102.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.876.000,00 | Rp 163.876.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 101.277.900,00 | Rp 101.277.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 157.222.000,00 | Rp 152.222.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.800.000,00 | Rp 46.800.000,00 |
Latitude | : | -5.757731461838748 |
Longitude | : | 105.6849253177643 |
Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan - Lampung